Mirath
MPCitH ยท MinRank ยท pqc-mirath.org(opens in a new tab)
- Programmes
- On-ramp R2
- Latest version
- v2.1.0 ยท
- Security flags
- None on current sets
Parameter sets
v2.1.0 ยท 23 Sep 2025
| Parameter set | Level | pk (B) | sig (B) | pk+sig (B) | Sign | Verify |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a-Short | 1 | 73 | 3,182 | 3,255 | 3.28 ms | 2.94 ms |
| 1a-Fast | 1 | 73 | 3,728 | 3,801 | 988.0 ยตs | 616.4 ยตs |
| 1b-Short | 1 | 57 | 2,990 | 3,047 | 4.41 ms | 3.78 ms |
| 1b-Fast | 1 | 57 | 3,456 | 3,513 | 2.25 ms | 1.37 ms |
| 3a-Short | 3 | 107 | 7,456 | 7,563 | 31.37 ms | 30.82 ms |
| 3a-Fast | 3 | 107 | 8,548 | 8,655 | 5.51 ms | 4.28 ms |
| 3b-Short | 3 | 84 | 6,825 | 6,909 | 24.40 ms | 21.73 ms |
| 3b-Fast | 3 | 84 | 7,924 | 8,008 | 12.63 ms | 10.24 ms |
| 5a-Short | 5 | 147 | 13,091 | 13,238 | 28.94 ms | 26.60 ms |
| 5a-Fast | 5 | 147 | 15,440 | 15,587 | 8.34 ms | 6.02 ms |
| 5b-Short | 5 | 112 | 12,229 | 12,341 | 34.91 ms | 29.72 ms |
| 5b-Fast | 5 | 112 | 14,198 | 14,310 | 18.10 ms | 14.17 ms |
Wall-clock times vary between runs and machines (CPU frequency scaling, other tenants on cloud VMs); cycle counts are the steadier basis for comparison.
Compare versions
Parameter sets are matched by name.
| Parameter set | Level | Public key (B) | Change | Signature (B) | Change | Security flag (today's assessment) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a-Short | 1 | 73 to 73 | same | 3,078 to 3,182 | 3%larger | โ |
| 1a-Fast | 1 | 73 to 73 | same | 3,728 to 3,728 | same | โ |
| 1b-Short | 1 | 57 to 57 | same | 2,902 to 2,990 | 3%larger | โ |
| 1b-Fast | 1 | 57 to 57 | same | 3,456 to 3,456 | same | โ |
| 3a-Short | 3 | 107 to 107 | same | 6,907 to 7,456 | 8%larger | โ |
| 3a-Fast | 3 | 107 to 107 | same | 8,537 to 8,548 | 0.1%larger | โ |
| 3b-Short | 3 | 84 to 84 | same | 6,514 to 6,825 | 5%larger | โ |
| 3b-Fast | 3 | 84 to 84 | same | 7,936 to 7,924 | 0.2%smaller | โ |
| 5a-Short | 5 | 147 to 147 | same | 12,413 to 13,091 | 5%larger | โ |
| 5a-Fast | 5 | 147 to 147 | same | 15,504 to 15,440 | 0.4%smaller | โ |
| 5b-Short | 5 | 112 to 112 | same | 11,620 to 12,229 | 5%larger | โ |
| 5b-Fast | 5 | 112 to 112 | same | 14,262 to 14,198 | 0.4%smaller | โ |
โผ smaller or faster, โฒ larger or slower. Sizes in bytes. Flags are today's assessment of each version's parameter sets; the history below shows when each attack was published.
History
- added to site Update
Updated 7 schemes to their latest published specifications. PERK redesigned parameter sets (v2.2.0). MQOM adds gf16 variants (v2.1). RYDE and Mirath corrected signature sizes and added faster variants. CROSS, SQIsign, and MAYO updated with revised benchmarks.
- New version
v2.1.0
- New version
v2.0