NEV
Lattices · NTRU/RLWE · niccs.org.cn(opens in a new tab)
- Programmes
- NGCC R1
- Status
- NGCC round 1
- Security flags
- None on current sets
Third-party findings: full report on ngcc.dev(opens in a new tab).
Parameter sets
| Parameter set | Level | pk (B) | ct (B) | pk+ct (B) | Keygen | Encaps | Decaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEV-C1 | 128-bit | 615 | 615 | 1,230 | 13.5 µs | 14.0 µs | 10.7 µs |
| NEV-C1-c | 128-bit | 615 | 512 | 1,127 | 13.5 µs | 11.6 µs | 8.1 µs |
| NEV-C2 | 256-bit | 1,229 | 1,229 | 2,458 | 21.9 µs | 26.5 µs | 21.4 µs |
| NEV-C2-c | 256-bit | 1,229 | 1,024 | 2,253 | 21.9 µs | 22.7 µs | 17.0 µs |
| NEV-C3 | 512-bit | 2,458 | 2,458 | 4,916 | 83.7 µs | 74.2 µs | 49.0 µs |
| NEV-C3-c | 512-bit | 2,458 | 2,048 | 4,506 | 83.5 µs | 62.2 µs | 35.9 µs |
| NEV-D1 | 128-bit | 768 | 768 | 1,536 | 31.9 µs | 31.2 µs | 25.7 µs |
| NEV-D2 | 256-bit | 1,536 | 1,536 | 3,072 | 40.5 µs | 42.3 µs | 32.8 µs |
| NEV-D3 | 512-bit | 3,072 | 3,072 | 6,144 | 114.0 µs | 116.7 µs | 79.1 µs |
| NEV-R1 Recommended | 128-bit | 672 | 672 | 1,344 | 18.2 µs | 17.7 µs | 12.8 µs |
| NEV-R2 Recommended | 256-bit | 1,344 | 1,344 | 2,688 | 27.0 µs | 28.6 µs | 20.3 µs |
| NEV-R3 Recommended | 512-bit | 2,688 | 2,688 | 5,376 | 71.9 µs | 86.9 µs | 54.2 µs |
Wall-clock times vary between runs and machines (CPU frequency scaling, other tenants on cloud VMs); cycle counts are the steadier basis for comparison.
History
No events recorded for this scheme yet.